1 devā | 1 tab. ( 0,5 g) | NRV%* | ||
Vitamīns B1 (Tiamīna hidrohlorīds) | 38,5 mg | 3500% | ||
Vitamīns B2 (Riboflavīns) | 35 mg | 2500% | ||
Vitamīns B3 (Nikotīnamīds) | 48 mg | 300% | ||
Vitamīns B6 (Piridoksīna hidrohlorīds) | 42 mg | 3000% | ||
Vitamīns B9 (Folskābe) | 200 μg | 100% | ||
Vitamīns B12 (Ciānkobalamīns) | 50 μg | 2000% | ||
Vitamīns B5 (D-pantotenāts kalcija) | 30 mg | 500% | ||
Vitamīns B4 (Inozīts) | 50 mg | – | ||
Vitamīns B10 (PABA - 4-aminobenzoskābe) | 25 mg | – | ||
* NRV% – Uzturvielu atsauces vērtības. |