Сменить региональные настройки
Сменить региональные настройки
1 порция | 2 таб.* | NRV%** | ||
Витамин A (ретинол) | 800 μg | 100% | ||
Витамин B1 (тиамин) | 11 mg | 1000% | ||
Витамин B2 (рибофлавн) | 14 mg | 1000% | ||
Витамин B3 (ниацин) | 32 mg | 200% | ||
Витамин B5 (пантотеновая к-та) | 12 mg | 200% | ||
Витамин B6 (пиридоксин) | 1,8 mg | 125% | ||
Витамин B7 (биотин) | 150 μg | 300% | ||
Витамин B9 (фолиевая к-та) | 400 μg | 200% | ||
Витамин B12 (цианокобаламин) | 10 μg | 400% | ||
Витамин C (аскорбиновая к-та) | 80 mg | 100% | ||
Витамин D (холекльциферол) | 30 μg | 600% | ||
Витамин E (токоферол) | 30 mg | 250% | ||
K Калий | 300 mg | 15% | ||
Ca Кальций | 120 mg | 15% | ||
Mg Магний | 188 mg | 50% | ||
Zn Цинк | 15 mg | 150% | ||
Fe Железо | 14 mg | 100% | ||
Mn Марганец | 2 mg | 100% | ||
Cu Медь | 1 mg | 100% | ||
Se Селен | 165 μg | 300% | ||
Cr Хром | 120 μg | 300% | ||
* 1 таблетка = 1,5 g. ** NRV% – референтная пищевая ценность. |
1 порция | 2 таб.* | NRV%** | ||
Витамин A (ретинол) | 800 μg | 100% | ||
Витамин B1 (тиамин) | 11 mg | 1000% | ||
Витамин B2 (рибофлавн) | 14 mg | 1000% | ||
Витамин B3 (ниацин) | 32 mg | 200% | ||
Витамин B5 (пантотеновая к-та) | 12 mg | 200% | ||
Витамин B6 (пиридоксин) | 1,8 mg | 125% | ||
Витамин B7 (биотин) | 150 μg | 300% | ||
Витамин B9 (фолиевая к-та) | 400 μg | 200% | ||
Витамин B12 (цианокобаламин) | 10 μg | 400% | ||
Витамин C (аскорбиновая к-та) | 80 mg | 100% | ||
Витамин D (холекльциферол) | 30 μg | 600% | ||
Витамин E (токоферол) | 30 mg | 250% | ||
K Калий | 300 mg | 15% | ||
Ca Кальций | 120 mg | 15% | ||
Mg Магний | 188 mg | 50% | ||
Zn Цинк | 15 mg | 150% | ||
Fe Железо | 14 mg | 100% | ||
Mn Марганец | 2 mg | 100% | ||
Cu Медь | 1 mg | 100% | ||
Se Селен | 165 μg | 300% | ||
Cr Хром | 120 μg | 300% | ||
* 1 таблетка = 1,5 g. ** NRV% – референтная пищевая ценность. |