Сменить региональные настройки
Сменить региональные настройки
1 порция | 1 таб.* | NRV%** | ||
Витамин A (ретинол) | 800 μg | 100% | ||
Витамин B1 (тиамин) | 1,1 mg | 100% | ||
Витамин B2 (рибофлавн) | 1,4 mg | 100% | ||
Витамин B3 (ниацин) | 16 mg | 100% | ||
Витамин B5 (пантотеновая к-та) | 6 mg | 100% | ||
Витамин B6 (пиридоксин) | 1,8 mg | 125% | ||
Витамин B7 (биотин) | 25 μg | 50% | ||
Витамин B9 (фолиевая к-та) | 200 μg | 100% | ||
Витамин B12 (цианокобаламин) | 2,5 μg | 100% | ||
Витамин C (аскорбиновая к-та) | 60 mg | 75% | ||
Витамин D (холекльциферол) | 7,5 μg | 150% | ||
Витамин E (токоферол) | 12 mg | 100% | ||
Ca Кальций | 200 mg | 25% | ||
Mg Магний | 93,8 mg | 25% | ||
Zn Цинк | 15 mg | 150% | ||
I Йод | 150 μg | 100% | ||
Fe Железо | 7 mg | 50% | ||
Se Селен | 13,8 μg | 25% | ||
Mo Молибден | 12,5 μg | 25% | ||
Cr Хром | 10 mg | 25% | ||
Cu Медь | 1 mg | 100% | ||
Mn Марганец | 2 mg | 100% | ||
* 1 таблетка = 1,4 g. ** NRV% – референтная пищевая ценность. |
1 порция | 1 таб.* | NRV%** | ||
Витамин A (ретинол) | 800 μg | 100% | ||
Витамин B1 (тиамин) | 1,1 mg | 100% | ||
Витамин B2 (рибофлавн) | 1,4 mg | 100% | ||
Витамин B3 (ниацин) | 16 mg | 100% | ||
Витамин B5 (пантотеновая к-та) | 6 mg | 100% | ||
Витамин B6 (пиридоксин) | 1,8 mg | 125% | ||
Витамин B7 (биотин) | 25 μg | 50% | ||
Витамин B9 (фолиевая к-та) | 200 μg | 100% | ||
Витамин B12 (цианокобаламин) | 2,5 μg | 100% | ||
Витамин C (аскорбиновая к-та) | 60 mg | 75% | ||
Витамин D (холекльциферол) | 7,5 μg | 150% | ||
Витамин E (токоферол) | 12 mg | 100% | ||
Ca Кальций | 200 mg | 25% | ||
Mg Магний | 93,8 mg | 25% | ||
Zn Цинк | 15 mg | 150% | ||
I Йод | 150 μg | 100% | ||
Fe Железо | 7 mg | 50% | ||
Se Селен | 13,8 μg | 25% | ||
Mo Молибден | 12,5 μg | 25% | ||
Cr Хром | 10 mg | 25% | ||
Cu Медь | 1 mg | 100% | ||
Mn Марганец | 2 mg | 100% | ||
* 1 таблетка = 1,4 g. ** NRV% – референтная пищевая ценность. |