Сменить региональные настройки
Сменить региональные настройки
1 доза | 2 таб.* | NRV%** | ||
Витамин A (ретинол) | 800 μg | 100% | ||
Витамин B1 (тиамин) | 11 mg | 1000% | ||
Витамин B2 (рибофлавин) | 10,5 mg | 750% | ||
Витамин B3 (ниацин) | 32 mg | 200% | ||
Витамин B5 (пантотеновая к-та) | 12 mg | 200% | ||
Витамин B6 (пиридоксин) | 10,5 mg | 750% | ||
Витамин B7 (биотин) | 100 μg | 200% | ||
Витамин B9 (фолиевая к-та) | 400 μg | 200% | ||
Витамин B12 (цианокобаламин) | 5 μg | 200% | ||
Витамин C (аскорбиновая к-та) | 80 mg | 100% | ||
Витамин D (холекльциферол) | 5 μg | 100% | ||
Витамин E (токоферол) | 18 mg | 150% | ||
Ca Кальций | 120 mg | 15% | ||
Mg Магний | 56,3 mg | 15% | ||
Zn Цинк | 10 mg | 100% | ||
I Йод | 150 μg | 100% | ||
Fe Железо | 10,5 mg | 75% | ||
Se Селен | 55 μg | 100% | ||
Mo Молибден | 50 μg | 100% | ||
Cr Хром | 40 mg | 100% | ||
Cu Медь | 1 mg | 100% | ||
Mn Марганец | 2 mg | 100% | ||
* NRV% – референтная пищевая ценность |
1 доза | 2 таб.* | NRV%** | ||
Витамин A (ретинол) | 800 μg | 100% | ||
Витамин B1 (тиамин) | 11 mg | 1000% | ||
Витамин B2 (рибофлавин) | 10,5 mg | 750% | ||
Витамин B3 (ниацин) | 32 mg | 200% | ||
Витамин B5 (пантотеновая к-та) | 12 mg | 200% | ||
Витамин B6 (пиридоксин) | 10,5 mg | 750% | ||
Витамин B7 (биотин) | 100 μg | 200% | ||
Витамин B9 (фолиевая к-та) | 400 μg | 200% | ||
Витамин B12 (цианокобаламин) | 5 μg | 200% | ||
Витамин C (аскорбиновая к-та) | 80 mg | 100% | ||
Витамин D (холекльциферол) | 5 μg | 100% | ||
Витамин E (токоферол) | 18 mg | 150% | ||
Ca Кальций | 120 mg | 15% | ||
Mg Магний | 56,3 mg | 15% | ||
Zn Цинк | 10 mg | 100% | ||
I Йод | 150 μg | 100% | ||
Fe Железо | 10,5 mg | 75% | ||
Se Селен | 55 μg | 100% | ||
Mo Молибден | 50 μg | 100% | ||
Cr Хром | 40 mg | 100% | ||
Cu Медь | 1 mg | 100% | ||
Mn Марганец | 2 mg | 100% | ||
* NRV% – референтная пищевая ценность |