Сменить региональные настройки
Сменить региональные настройки
1 доза | 2 капс. | NRV%* | ||
Витамин A (ретинол) | 800 μg | 100% | ||
Витамин B1 (тиамин) | 16,5 mg | 1500% | ||
Витамин B2 (рибофлавин) | 21 mg | 1500% | ||
Витамин B3 (никотинамид) | 32 mg | 200% | ||
Витамин B5 (пантотеновая к-та) | 12 mg | 200% | ||
Витамин B6 (пиридоксин) | 10,5 mg | 750% | ||
Витамин B7 (биотин) | 300 μg | 600% | ||
Витамин B9 (фолиевая к-та) | 400 μg | 200% | ||
Витамин B12 (цианокобаламин) | 15 μg | 600% | ||
Витамин C (аскорбиновая к-та) | 240 mg | 300% | ||
Витамин D (холекльциферол) | 10 μg | 200% | ||
Витамин E (токоферол) | 18 mg | 150% | ||
Ca Кальций | 120 mg | 15% | ||
Mg Магний | 150 mg | 40% | ||
Zn Цинк | 10 mg | 100% | ||
I Йод | 150 μg | 100% | ||
Fe Железо | 3,5 mg | 25% | ||
Se Селен | 55 μg | 100% | ||
Cr Хром | 120 mg | 300% | ||
Cu Медь | 1 mg | 100% | ||
Mn Марганец | 2 mg | 100% | ||
* NRV% – референтная пищевая ценность |
1 доза | 2 капс. | NRV%* | ||
Витамин A (ретинол) | 800 μg | 100% | ||
Витамин B1 (тиамин) | 16,5 mg | 1500% | ||
Витамин B2 (рибофлавин) | 21 mg | 1500% | ||
Витамин B3 (никотинамид) | 32 mg | 200% | ||
Витамин B5 (пантотеновая к-та) | 12 mg | 200% | ||
Витамин B6 (пиридоксин) | 10,5 mg | 750% | ||
Витамин B7 (биотин) | 300 μg | 600% | ||
Витамин B9 (фолиевая к-та) | 400 μg | 200% | ||
Витамин B12 (цианокобаламин) | 15 μg | 600% | ||
Витамин C (аскорбиновая к-та) | 240 mg | 300% | ||
Витамин D (холекльциферол) | 10 μg | 200% | ||
Витамин E (токоферол) | 18 mg | 150% | ||
Ca Кальций | 120 mg | 15% | ||
Mg Магний | 150 mg | 40% | ||
Zn Цинк | 10 mg | 100% | ||
I Йод | 150 μg | 100% | ||
Fe Железо | 3,5 mg | 25% | ||
Se Селен | 55 μg | 100% | ||
Cr Хром | 120 mg | 300% | ||
Cu Медь | 1 mg | 100% | ||
Mn Марганец | 2 mg | 100% | ||
* NRV% – референтная пищевая ценность |