Mainīt reģionālos iestatījumus
Mainīt reģionālos iestatījumus
Uzturvērtība | 100 ml | 25 ml* | ||
Enerģētiskā vērtība | 612 kJ= 144 kcal |
153 kJ = 36 kcal |
||
Tauki | 0 g | 0 g | ||
no tiem piesātinātās | 0 g | 0 g | ||
Ogļhidrāti | 4 g | 1 g | ||
no tiem cukuri | 2 g | 0,5 g | ||
Olbaltumvielas | 36 g | 9 g | ||
Sāls | <0,1 g | <0,1 g | ||
Vitamīns C | 320 mg /4000% | 80 mg /100% | ||
Kolagēna peptīdi** | 36 g | 9 g | ||
Hialuronskābe | 200 mg | 50 mg | ||
Acerolas ogu ekstrakts | 200 mg | 50 mg | ||
Mežrozīšu ogu ekstrakts | 200 mg | 50 mg | ||
% NRV Uzturvielu atsauces vērtības. ** - I un III tipa Kolagēns. |
Uzturvērtība | 100 ml | 25 ml* | ||
Enerģētiskā vērtība | 612 kJ= 144 kcal |
153 kJ = 36 kcal |
||
Tauki | 0 g | 0 g | ||
no tiem piesātinātās | 0 g | 0 g | ||
Ogļhidrāti | 4 g | 1 g | ||
no tiem cukuri | 2 g | 0,5 g | ||
Olbaltumvielas | 36 g | 9 g | ||
Sāls | <0,1 g | <0,1 g | ||
Vitamīns C | 320 mg /4000% | 80 mg /100% | ||
Kolagēna peptīdi** | 36 g | 9 g | ||
Hialuronskābe | 200 mg | 50 mg | ||
Acerolas ogu ekstrakts | 200 mg | 50 mg | ||
Mežrozīšu ogu ekstrakts | 200 mg | 50 mg | ||
% NRV Uzturvielu atsauces vērtības. ** - I un III tipa Kolagēns. |