Mainīt reģionālos iestatījumus
Mainīt reģionālos iestatījumus
1 devā | 2 tab.* | NRV%** | ||
Vitamīns A (retinols) | 800 μg | 100% | ||
Vitamīns B1 (tiamīns) | 11 mg | 1000% | ||
Vitamīns B2 (riboflavīns) | 10,5 mg | 750% | ||
Vitamīns B3 (nikotīnamīds) | 32 mg | 200% | ||
Vitamīns B5 (pantotēnskābe) | 12 mg | 200% | ||
Vitamīns B6 (piridoksīns) | 10,5 mg | 750% | ||
Vitamīns B7 (biotīns) | 100 μg | 200% | ||
Vitamīns B9 (folskābe) | 400 μg | 200% | ||
Vitamīns B12 (ciānkobalamīns) | 5 μg | 200% | ||
Vitamīns C (askorbīnskābe) | 80 mg | 100% | ||
Vitamīns D (holekalciferols) | 5 μg | 100% | ||
Vitamīns E (tokoferols) | 18 mg | 150% | ||
Ca Kalcijs | 120 mg | 15% | ||
Mg Magnijs | 56,3 mg | 15% | ||
Zn Cinks | 10 mg | 100% | ||
I Jods | 150 μg | 100% | ||
Fe Dzelzs | 10,5 mg | 75% | ||
Se Selēns | 55 μg | 100% | ||
Mo Molibdēns | 50 μg | 100% | ||
Cr Hroms | 40 mg | 100% | ||
Cu Varš | 1 mg | 100% | ||
Mn Mangāns | 2 mg | 100% | ||
* 1 tablete = 1,1 g. ** NRV% – Uzturvielu atsauces vērtības. 100 g Uzturvērtība: Enerģētiskā vērtība: <37 kJ / <19 kcal; Tauki: <1 g; tostarp piesātinātās taukskābes: <1 g; Ogļhidrāti: 0 g; tostarp cukuri: 0 g; Olbaltumvielas: 0 g; Sāls: 0 g, Vitamīns A 36,36 mg 4545%; Vitamīns D 0,227 mg 4545%; Vitamīns E 818,2 mg 6818%; Vitamīns C 3636 mg 4545%; Thiamīns 500 mg 45455%; Riboflavīns 477,3 mg 34091%; Niacīns 1454,5 mg 9091%; Vitamīns B6 477,3 mg 34091%; Folijskābe 18,18 mg 9091%; Vitamīns B12 0,227 mg 9091%; Biotīns 4,55 mg 9091%; Pantotēnskābe 545,5 mg 9091%; Kalcijs 5454,5 mg 682%; Magnijs 2556,8 mg 682%; Dzelzs 477,3 mg 3409%; Cinks 454,5 mg 4545%; Varš 45,5 mg 4545%; Mangāns 90,9 mg 4545%; Selēns 2,5 mg 4545%; Hroms 1,82 mg 4545%; Molibdēns 2,27 mg 4545%; Jods 6,82 mg 4545%. |
1 devā | 2 tab.* | NRV%** | ||
Vitamīns A (retinols) | 800 μg | 100% | ||
Vitamīns B1 (tiamīns) | 11 mg | 1000% | ||
Vitamīns B2 (riboflavīns) | 10,5 mg | 750% | ||
Vitamīns B3 (nikotīnamīds) | 32 mg | 200% | ||
Vitamīns B5 (pantotēnskābe) | 12 mg | 200% | ||
Vitamīns B6 (piridoksīns) | 10,5 mg | 750% | ||
Vitamīns B7 (biotīns) | 100 μg | 200% | ||
Vitamīns B9 (folskābe) | 400 μg | 200% | ||
Vitamīns B12 (ciānkobalamīns) | 5 μg | 200% | ||
Vitamīns C (askorbīnskābe) | 80 mg | 100% | ||
Vitamīns D (holekalciferols) | 5 μg | 100% | ||
Vitamīns E (tokoferols) | 18 mg | 150% | ||
Ca Kalcijs | 120 mg | 15% | ||
Mg Magnijs | 56,3 mg | 15% | ||
Zn Cinks | 10 mg | 100% | ||
I Jods | 150 μg | 100% | ||
Fe Dzelzs | 10,5 mg | 75% | ||
Se Selēns | 55 μg | 100% | ||
Mo Molibdēns | 50 μg | 100% | ||
Cr Hroms | 40 mg | 100% | ||
Cu Varš | 1 mg | 100% | ||
Mn Mangāns | 2 mg | 100% | ||
* 1 tablete = 1,1 g. ** NRV% – Uzturvielu atsauces vērtības. 100 g Uzturvērtība: Enerģētiskā vērtība: <37 kJ / <19 kcal; Tauki: <1 g; tostarp piesātinātās taukskābes: <1 g; Ogļhidrāti: 0 g; tostarp cukuri: 0 g; Olbaltumvielas: 0 g; Sāls: 0 g, Vitamīns A 36,36 mg 4545%; Vitamīns D 0,227 mg 4545%; Vitamīns E 818,2 mg 6818%; Vitamīns C 3636 mg 4545%; Thiamīns 500 mg 45455%; Riboflavīns 477,3 mg 34091%; Niacīns 1454,5 mg 9091%; Vitamīns B6 477,3 mg 34091%; Folijskābe 18,18 mg 9091%; Vitamīns B12 0,227 mg 9091%; Biotīns 4,55 mg 9091%; Pantotēnskābe 545,5 mg 9091%; Kalcijs 5454,5 mg 682%; Magnijs 2556,8 mg 682%; Dzelzs 477,3 mg 3409%; Cinks 454,5 mg 4545%; Varš 45,5 mg 4545%; Mangāns 90,9 mg 4545%; Selēns 2,5 mg 4545%; Hroms 1,82 mg 4545%; Molibdēns 2,27 mg 4545%; Jods 6,82 mg 4545%. |