1 devā | 2 kaps.* | NRV%** | ||
Vitamīns A (retinols) | 800 μg | 100% | ||
Vitamīns D (holekalciferols) | 10 μg | 200% | ||
Vitamīns E (tokoferols) | 18 mg | 150% | ||
Vitamīns C (askorbīnskābe) | 240 mg | 300% | ||
Vitamīns B1 (tiamīns) | 16,5 mg | 1500% | ||
Vitamīns B2 (riboflavīns) | 21 mg | 1500% | ||
Vitamīns B3 (niacīns) | 32 mg | 200% | ||
Vitamīns B6 | 10,5 μg | 750% | ||
Vitamīns B9 (folsijskābe) | 400 μg | 200% | ||
Vitamīns B12 (ciānkobalamīns) | 15 μg | 600% | ||
Vitamīns B7 (biotīns) | 300 μg | 600% | ||
Vitamīns B5 (pantotēnskābe) | 12 mg | 200% | ||
K Kālijs | 300 mg | 15% | ||
Ca Kalcijs | 120 mg | 15% | ||
Mg Magnijs | 150 mg | 40% | ||
Zn Cinks | 10 mg | 100% | ||
I Jods | 150 μg | 100% | ||
Fe Dzelzs | 3,5 mg | 25% | ||
Mn Mangāns | 2 mg | 100% | ||
Cu Varš | 1 mg | 100% | ||
Se Selēns | 55 μg | 100% | ||
Cr Hroms | 120 mg | 300% | ||
* 1 kapsula = 1,1 g ** NRV% – Uzturvielu atsauces vērtības. 100 g Uzturvērtība: Enerģētiskā vērtība: <105 kJ / <49 kcal; Tauki: <1 g; tostarp piesātinātās taukskābes: <1 g; Ogļhidrāti: 0 g; tostarp cukuri: 0 g; Olbaltumvielas: 10 g; Sāls: 0 g. |
1 devā | 2 kaps.* | NRV%** | ||
Vitamīns A (retinols) | 800 μg | 100% | ||
Vitamīns D (holekalciferols) | 10 μg | 200% | ||
Vitamīns E (tokoferols) | 18 mg | 150% | ||
Vitamīns C (askorbīnskābe) | 240 mg | 300% | ||
Vitamīns B1 (tiamīns) | 16,5 mg | 1500% | ||
Vitamīns B2 (riboflavīns) | 21 mg | 1500% | ||
Vitamīns B3 (niacīns) | 32 mg | 200% | ||
Vitamīns B6 | 10,5 μg | 750% | ||
Vitamīns B9 (folsijskābe) | 400 μg | 200% | ||
Vitamīns B12 (ciānkobalamīns) | 15 μg | 600% | ||
Vitamīns B7 (biotīns) | 300 μg | 600% | ||
Vitamīns B5 (pantotēnskābe) | 12 mg | 200% | ||
K Kālijs | 300 mg | 15% | ||
Ca Kalcijs | 120 mg | 15% | ||
Mg Magnijs | 150 mg | 40% | ||
Zn Cinks | 10 mg | 100% | ||
I Jods | 150 μg | 100% | ||
Fe Dzelzs | 3,5 mg | 25% | ||
Mn Mangāns | 2 mg | 100% | ||
Cu Varš | 1 mg | 100% | ||
Se Selēns | 55 μg | 100% | ||
Cr Hroms | 120 mg | 300% | ||
* 1 kapsula = 1,1 g ** NRV% – Uzturvielu atsauces vērtības. 100 g Uzturvērtība: Enerģētiskā vērtība: <105 kJ / <49 kcal; Tauki: <1 g; tostarp piesātinātās taukskābes: <1 g; Ogļhidrāti: 0 g; tostarp cukuri: 0 g; Olbaltumvielas: 10 g; Sāls: 0 g. |