Mainīt reģionālos iestatījumus
Mainīt reģionālos iestatījumus
1 devā | 1 tab.* | NRV%** | ||
Vitamīns A (retinols) | 800 μg | 100% | ||
Vitamīns B1 (tiamīns) | 1,7 mg | 150% | ||
Vitamīns B2 (riboflavīns) | 2,1 mg | 150% | ||
Vitamīns B3 (nikotīnamīds) | 20 mg | 125% | ||
Vitamīns B5 (pantotēnskābe) | 9 mg | 150% | ||
Vitamīns B6 (piridoksīns) | 2,1 mg | 150% | ||
Vitamīns B7 (biotīns) | 37,5 μg | 75% | ||
Vitamīns B9 (folskābe) | 300 μg | 150% | ||
Vitamīns B12 (ciānkobalamīns) | 2,5 μg | 100% | ||
Vitamīns C (askorbīnskābe) | 60 mg | 75% | ||
Vitamīns D (holekalciferols) | 7,5 μg | 150% | ||
Vitamīns E (tokoferols) | 15 mg | 125% | ||
Ca Kalcijs | 200 mg | 25% | ||
Mg Magnijs | 93,8 mg | 25% | ||
Zn Cinks | 15 mg | 150% | ||
I Jods | 150 μg | 100% | ||
Fe Dzelzs | 14 mg | 100% | ||
Se Selēns | 13,8 μg | 25% | ||
Mo Molibdēns | 12,5 μg | 25% | ||
Cr Hroms | 10 mg | 25% | ||
Cu Varš | 1,5 mg | 150% | ||
Mn Mangāns | 2,5 mg | 125% | ||
* 1 tablete = 1,35 g. ** NRV% – Uzturvielu atsauces vērtības. 100 g Uzturvērtība: Enerģētiskā vērtība: <37 kJ / <19 kcal; Tauki: <1 g; tostarp piesātinātās taukskābes: <1 g; Ogļhidrāti: 0 g; tostarp cukuri: 0 g; Olbaltumvielas: 0 g; Sāls: 0 g, Vitamīns A 59259 μg 7407%; Vitamīns D 556 μg 11120%; Vitamīns E 1111 mg 9258%; Vitamīns C 4444 mg 5555%; Thiamīns 122 mg 11091%; Riboflavīns 156 mg 11143%; Niacīns 1481 mg 9256%; Vitamīns B6 156 mg 11143%; Folijskābe 22222 μg 11111%; Vitamīns B12 185 μg 7400%; Biotīns 2778 μg 5556%; Pantotēnskābe 667 mg 11117%; Kalcijs 14815 mg 1852%; Magnijs 6944 mg 1852%; Dzelzs 1037 mg 7407%; Cinks 1111 mg 11110%; Varš 111 mg 11100%; Mangāns 185 mg 9250%; Selēns 1019 μg 1853%; Hroms 741 mg 1853%; Molibdēns 926 μg 1852%; Jods 11111 μg 7407%. |
1 devā | 1 tab.* | NRV%** | ||
Vitamīns A (retinols) | 800 μg | 100% | ||
Vitamīns B1 (tiamīns) | 1,7 mg | 150% | ||
Vitamīns B2 (riboflavīns) | 2,1 mg | 150% | ||
Vitamīns B3 (nikotīnamīds) | 20 mg | 125% | ||
Vitamīns B5 (pantotēnskābe) | 9 mg | 150% | ||
Vitamīns B6 (piridoksīns) | 2,1 mg | 150% | ||
Vitamīns B7 (biotīns) | 37,5 μg | 75% | ||
Vitamīns B9 (folskābe) | 300 μg | 150% | ||
Vitamīns B12 (ciānkobalamīns) | 2,5 μg | 100% | ||
Vitamīns C (askorbīnskābe) | 60 mg | 75% | ||
Vitamīns D (holekalciferols) | 7,5 μg | 150% | ||
Vitamīns E (tokoferols) | 15 mg | 125% | ||
Ca Kalcijs | 200 mg | 25% | ||
Mg Magnijs | 93,8 mg | 25% | ||
Zn Cinks | 15 mg | 150% | ||
I Jods | 150 μg | 100% | ||
Fe Dzelzs | 14 mg | 100% | ||
Se Selēns | 13,8 μg | 25% | ||
Mo Molibdēns | 12,5 μg | 25% | ||
Cr Hroms | 10 mg | 25% | ||
Cu Varš | 1,5 mg | 150% | ||
Mn Mangāns | 2,5 mg | 125% | ||
* 1 tablete = 1,35 g. ** NRV% – Uzturvielu atsauces vērtības. 100 g Uzturvērtība: Enerģētiskā vērtība: <37 kJ / <19 kcal; Tauki: <1 g; tostarp piesātinātās taukskābes: <1 g; Ogļhidrāti: 0 g; tostarp cukuri: 0 g; Olbaltumvielas: 0 g; Sāls: 0 g, Vitamīns A 59259 μg 7407%; Vitamīns D 556 μg 11120%; Vitamīns E 1111 mg 9258%; Vitamīns C 4444 mg 5555%; Thiamīns 122 mg 11091%; Riboflavīns 156 mg 11143%; Niacīns 1481 mg 9256%; Vitamīns B6 156 mg 11143%; Folijskābe 22222 μg 11111%; Vitamīns B12 185 μg 7400%; Biotīns 2778 μg 5556%; Pantotēnskābe 667 mg 11117%; Kalcijs 14815 mg 1852%; Magnijs 6944 mg 1852%; Dzelzs 1037 mg 7407%; Cinks 1111 mg 11110%; Varš 111 mg 11100%; Mangāns 185 mg 9250%; Selēns 1019 μg 1853%; Hroms 741 mg 1853%; Molibdēns 926 μg 1852%; Jods 11111 μg 7407%. |