Mainīt reģionālos iestatījumus
Mainīt reģionālos iestatījumus
Uzturvērtība | 100 ml | 25 ml | ||
Enerģētiskā vērtība* | 104 kJ= 24 kcal |
26 kJ= 6 kcal |
||
Tauki | 0 g | 0 g | ||
tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g | 0 g | ||
Ogļhidrāti | 0 g | 0 g | ||
tostarp cukuri | 0 g | 0 g | ||
Šķiedrvielas | <0,1 g | <0,1 g | ||
Olbaltumvielas | 0 g | 0 g | ||
Sāls | 0 g | 0 g | ||
Vitamīns A | 1600 μg /200% | 400 μg /50% | ||
Vitamīns B6 | 2,8 mg /200% | 0,7 mg /50% | ||
Vitamīns B5 | 12 mg /200% | 3 mg /50% | ||
L-karnitīns | 6000 mg | 1500 mg | ||
%NRV – Uzturvielu atsauces vērtības. * L-karnitīns (organiskā skābe): 1 g = 13 kJ / 3 kcal (atbilstoši EU 1169/2011 noteikumiem). |
Uzturvērtība | 100 ml | 25 ml | ||
Enerģētiskā vērtība* | 104 kJ= 24 kcal |
26 kJ= 6 kcal |
||
Tauki | 0 g | 0 g | ||
tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g | 0 g | ||
Ogļhidrāti | 0 g | 0 g | ||
tostarp cukuri | 0 g | 0 g | ||
Šķiedrvielas | <0,1 g | <0,1 g | ||
Olbaltumvielas | 0 g | 0 g | ||
Sāls | 0 g | 0 g | ||
Vitamīns A | 1600 μg /200% | 400 μg /50% | ||
Vitamīns B6 | 2,8 mg /200% | 0,7 mg /50% | ||
Vitamīns B5 | 12 mg /200% | 3 mg /50% | ||
L-karnitīns | 6000 mg | 1500 mg | ||
%NRV – Uzturvielu atsauces vērtības. * L-karnitīns (organiskā skābe): 1 g = 13 kJ / 3 kcal (atbilstoši EU 1169/2011 noteikumiem). |