Mainīt reģionālos iestatījumus
Mainīt reģionālos iestatījumus
Uzturvērtība | 100 ml | 25 ml | ||
Enerģētiskā vērtība* | 208 kJ= 48 kcal |
52 kJ= 12 kcal |
||
Tauki | 0 g | 0 g | ||
tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g | 0 g | ||
Ogļhidrāti | 0 g | 0 g | ||
tostarp cukuri | 0 g | 0 g | ||
Šķiedrvielas | <0,1 g | <0,1 g | ||
Olbaltumvielas | 0 g | 0 g | ||
Sāls | 0 g | 0 g | ||
Vitamīns B6 | 5,6 mg /400% | 1,4 mg /100% | ||
Vitamīns B5 | 24 mg /400% | 6 mg /100% | ||
L-karnitīns | 12000 mg | 3000 mg | ||
Kofeins | 800 mg | 200 mg | ||
Holīns | 200 mg | 50 mg | ||
Inozīts | 200 mg | 50 mg | ||
%NRV – Uzturvielu atsauces vērtības. * L-karnitīns (organiskā skābe): 1 g = 13 kJ / 3 kcal (atbilstoši EU 1169/2011 noteikumiem). |
Uzturvērtība | 100 ml | 25 ml | ||
Enerģētiskā vērtība* | 208 kJ= 48 kcal |
52 kJ= 12 kcal |
||
Tauki | 0 g | 0 g | ||
tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g | 0 g | ||
Ogļhidrāti | 0 g | 0 g | ||
tostarp cukuri | 0 g | 0 g | ||
Šķiedrvielas | <0,1 g | <0,1 g | ||
Olbaltumvielas | 0 g | 0 g | ||
Sāls | 0 g | 0 g | ||
Vitamīns B6 | 5,6 mg /400% | 1,4 mg /100% | ||
Vitamīns B5 | 24 mg /400% | 6 mg /100% | ||
L-karnitīns | 12000 mg | 3000 mg | ||
Kofeins | 800 mg | 200 mg | ||
Holīns | 200 mg | 50 mg | ||
Inozīts | 200 mg | 50 mg | ||
%NRV – Uzturvielu atsauces vērtības. * L-karnitīns (organiskā skābe): 1 g = 13 kJ / 3 kcal (atbilstoši EU 1169/2011 noteikumiem). |