1 devā | 1 tab. (0,5 g) | NRV%* | ||
Vitamīns B1 (Tiamīna hidrohlorīds) | 1,1 mg | 100% | ||
Vitamīns B2 (Riboflavīns) | 1,4 mg | 100% | ||
Vitamīns B3 (Nikotīnamīds) | 16 mg | 100% | ||
Vitamīns B6 (Piridoksīna hidrohlorīds) | 1,4 mg | 100% | ||
Vitamīns B9 (Folskābe) | 200 μg | 100% | ||
Vitamīns B12 (Ciānkobalamīns) | 2,5 μg | 100% | ||
Vitamīns B7 (D-biotīns) | 50 μg | 100% | ||
Vitamīns B5 (D-pantotenāts kalcija) | 6 mg | 100% | ||
* NRV% – Uzturvielu atsauces vērtības. 100 g Uzturvērtība: Enerģētiskā vērtība: <37 kJ / <19 kcal; Tauki: <1 g; tostarp piesātinātās taukskābes: <1 g; Ogļhidrāti: <1 g; tostarp cukuri: 0 g; Olbaltumvielas: 0 g; Sāls: 0 g; Tiamīns: 220 mg 2000%*; Riboflavīns: 280 mg 2000%*; Niacīns: 3200 mg 2000%*; Vitamīns B6: 280 mg 2000%*; Folijskābe: 40 mg 2000%*; Vitamīns B12: 0,5 mg 2000%*; Biotīns: 10 mg 2000%*; Pantotēnskābe: 1200 mg 2000%*. |
1 devā | 1 tab. (0,5 g) | NRV%* | ||
Vitamīns B1 (Tiamīna hidrohlorīds) | 1,1 mg | 100% | ||
Vitamīns B2 (Riboflavīns) | 1,4 mg | 100% | ||
Vitamīns B3 (Nikotīnamīds) | 16 mg | 100% | ||
Vitamīns B6 (Piridoksīna hidrohlorīds) | 1,4 mg | 100% | ||
Vitamīns B9 (Folskābe) | 200 μg | 100% | ||
Vitamīns B12 (Ciānkobalamīns) | 2,5 μg | 100% | ||
Vitamīns B7 (D-biotīns) | 50 μg | 100% | ||
Vitamīns B5 (D-pantotenāts kalcija) | 6 mg | 100% | ||
* NRV% – Uzturvielu atsauces vērtības. 100 g Uzturvērtība: Enerģētiskā vērtība: <37 kJ / <19 kcal; Tauki: <1 g; tostarp piesātinātās taukskābes: <1 g; Ogļhidrāti: <1 g; tostarp cukuri: 0 g; Olbaltumvielas: 0 g; Sāls: 0 g; Tiamīns: 220 mg 2000%*; Riboflavīns: 280 mg 2000%*; Niacīns: 3200 mg 2000%*; Vitamīns B6: 280 mg 2000%*; Folijskābe: 40 mg 2000%*; Vitamīns B12: 0,5 mg 2000%*; Biotīns: 10 mg 2000%*; Pantotēnskābe: 1200 mg 2000%*. |